Giao dịch | Trái phiếu iBond niêm yết | Trái phiếu iBond OTC | |
STT | MUA | ||
1 | Đăt lệnh, ký hợp đồng | Trước 14h30 ngày T | Trước 17h ngày T |
2 | Nộp tiền | ||
2.1 | Khách hàng tự nộp | Trước 14h30 ngày T | Trước 17h ngày T |
2.2 | Có tiền tại tài khoản Techcombank (trong trường hợp khách hàng đăng ký kết nối tài khoản) | Trước 14h30 ngày T | Trước 17h ngày T Cắt tiền tại các mốc (ngay lập tức/10h/14h/17h) |
BÁN | |||
1 | Đăt lệnh, ký hợp đồng | Trước 14h30 ngày T-1 | Trước 14h30 ngày T |
2 | Nhận được tiền bán | Sáng ngày T | Cuối ngày T |
Total 0 Votes
0%
0%