Giao dịch | Trái phiếu iBond niêm yết | Trái phiếu iBond riêng lẻ đăng ký giao dịch tập trung | Trái phiếu iBond OTC | |
STT | MUA | |||
1 | Đăt lệnh, ký hợp đồng | Trước 14h30 ngày T | Trước 14h30 ngày T | Trước 17h ngày T |
2 | Nộp tiền | |||
2.1 | Khách hàng tự nộp | Trước 14h30 ngày T | Trước 14h30 ngày T | Trước 17h ngày T |
2.2 | Có tiền tại tài khoản ngân hàng (trong trường hợp khách hàng đăng ký kết nối tài khoản) | Trước 14h30 ngày T | Trước 14h30 ngày T | Trước 17h ngày T |
BÁN | ||||
1 | Đăt lệnh, ký hợp đồng | Trước 14h30 ngày T-1 | Trước 14h30 ngày T | Trước 14h30 ngày T |
2 | Nhận được tiền bán | Sáng ngày T | Cuối ngày T | Cuối ngày T |
19
Dec