Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở (hàng hoá, công cụ tài chính). Giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai. Gồm 4 loại:
– Hợp đồng quyền chọn
– Hợp đồng tương lai
– Hợp đồng kỳ hạn
– Hợp đồng hoán đổi
Tại Việt Nam hiện nay đang giao dịch Hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số cổ phiếu VN30, trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 5 năm, 10 năm.
NĐT: Nhà đầu tư
GD: Giao dịch
HĐTL chỉ số VN30 | HĐTL trái phiếu chính phủ | |
Tài sản cơ sở | Chỉ số VN30 | Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, 10 năm |
Hệ số nhân | 100.000 VND | 10.000 VND |
Quy mô hợp đồng | 100.000 VND x điểm chỉ số VN30 tương lai | 1.000.000.000 VND |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại Tháng kế tiếp 02 tháng cuối 02 quý kế tiếp |
03 tháng cuối 03 quý gần nhất |
Biên độ giao động | +/- 7% | +/- 3% |
Bước giá | 0,1 điểm chỉ số | 1 đồng |
Đơn vị giao dịch | 1 hợp đồng | |
Thời gian giao dịch | ATO: 8h45-9h00 Liên tục: 9h00 đến 11h30 Liên tục: 13h00 đến 14h30 ATC: 14h30-14h45 |
|
Loại lệnh | ATO: ATO, LO Liên tục: LO, MOK, MAK ATC: ATC, LO |
ATO: ATO, LO Liên tục: LO, MOK, MAK ATC: LO |
Giới hạn vị thế (số HĐTL) |
Nhà đầu tư: Cá nhân: 5.000 Tổ chức: 10.000 Chuyên nghiệp: 20.000 |
Cá nhân: 0 Tổ chức: 5.000 Chuyên nghiệp: 10.000 Riêng TPCP 10 năm. NĐT cá nhân chuyên nghiệp là 3.000 |
Vị thế | Mua HĐTL: vị thế mua Bán HĐTL: vị thế bán |
|
Mở vị thế | Mua/bán 1 số lượng HĐTL với một mức giá nào đó | |
Đóng vị thế | NĐT đặt lệnh đối ứng với vị thế đang sở hữu | |
Đáo hạn hợp đồng | Các HĐTL không đóng vị thế trước thời điểm đáo hạn thì sẽ tự động đóng tại thời điểm đáo hạn với mức giá thanh toán cuối cùng | |
Giao dịch T0 | Cho phép mở, đóng vị thế ngay trong ngày giao dịch | |
Ngày GD cuối cùng | Thứ Năm thứ 3 trong tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước) | – TPCP kỳ hạn 5 năm: Ngày 15 của tháng đáo hạn (nếu trùng với ngày nghỉ sẽ điều chỉnh lên ngày làm việc liền trước) – TPCP kỳ hạn 10 năm: Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
Ngày thanh toán cuối cùng | T+1 của ngày GD cuối cùng | T+3 của ngày GD cuối cùng |
Giá tham chiếu | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (nếu là ngày GD đầu tiên) | |
Giá thanh toán cuối cùng | Là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục. | Giá thanh toán cuối tại ngày giao dịch cuối cùng |
Thanh toán khi đáo hạn | Tiền | – Tiền hoặc – Vật chất: Bên giữ vị thế bán chuyển giao trái phiếu và nhận lại số tiền tương ứng với giá trị trái phiếu từ bên giữ vị thế mua. Hai bên hoàn tất chuyển nhượng và thanh toán trước 12h ngày GD cuối cùng. Hết thời hạn này Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và bên không thực hiện sẽ bị phạt số tiền: 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán FSP: Giá thanh toán cuối cùng |
Như vậy, 1 HĐTL có 4 tháng đáo hạn nên sẽ tương ứng có 4 mã chứng khoán được niêm yết để NĐT lựa chọn khi giao dịch. VD Mã VN30F2108:
- VN30F: HĐTL chỉ số VN30
- 21: năm 2021
- 08: tháng đáo hạn của HĐ
Các thông tin chi tiết về các mẫu Hợp đồng tương lai Quý khách xem thêm tại đây.
Total 0 Votes
0%
0%